MTK Budapest

Nemzeti Bajnokság
Nemzeti Bajnokság League level: HungaryFirst Tier Table position: 4 In league since: 4 years
MTK Budapest
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.3
  • Foreigners: 5  18.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 99/00

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Nemzeti Bajnokság Nemzeti Bajnokság
Home record 16 10 3 3 2.06 35:16 2.560
Away record 17 9 6 2 1.94 31:13 4.409
UEFA Champions League Qualifying UEFA Champions League Qualifying
Matches 4 2 1 1 1.75 5:3 5.766
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Matches 4 2 1 1 1.75 4:2 7.488
Magyar Kupa Magyar Kupa
Matches 5 5 - - 3.00 11:1 2.800
Overall balance
Matches 46 28 11 7 2.07 86:35 3.977
Transfermarkt Videos
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Tue 30/11/1999 5:30 PM (2.) Újpest FC 4-3-2-1 1.500 1:1
2 Sat 14/08/1999 7:00 PM (10.) Tatabányai SC 4-2-3-1 4.723 3:0
3 Fri 20/08/1999 5:00 PM (6.) 1.FC Nagykanizsa 4-3-3 Defending 8.000 1:1
4 Sat 28/08/1999 7:00 PM (9.) BFC Siófok 4-2-3-1 2.000 2:1
5 Sat 11/09/1999 5:00 PM (5.) Ferencvárosi TC 4-4-2 Diamond 7.451 1:0
6 Mon 20/09/1999 7:00 PM (8.) Kispest–Honvéd FC 4-3-3 Defending 4.000 4:0
7 Sat 25/09/1999 7:00 PM (3.) Szeged LC 4-2-3-1 8.000 1:2
8 Sun 03/10/1999 7:00 PM (2.) Szombathelyi Haladás 4-3-3 Defending 2.000 2:2
9 Sat 16/10/1999 6:00 PM (3.) Vasas FC 4-1-3-2 6.000 1:2
10 Mon 25/10/1999 5:00 PM (3.) Gázszer FC 4-3-3 Defending 2.000 1:1
11 Fri 29/10/1999 8:00 PM (3.) Zalaegerszegi TE FC 4-4-2 double 6 5.500 0:0
12 Sat 06/11/1999 5:00 PM (4.) Vác FC 4-3-3 Defending 1.500 3:0
13 Sat 13/11/1999 5:00 PM (3.) ETO FC 3-4-1-2 3.000 2:3
14 Sat 20/11/1999 1:00 PM (2.) Dunaújváros FC (-2019) 4-4-1-1 4.000 1:1
15 Sat 27/11/1999 5:00 PM (2.) Nyíregyháza Spartacus 3-3-3-1 1.000 2:0
16 Sat 04/12/1999 1:00 PM (2.) Diósgyőri VTK 4-3-3 Defending 4.000 0:2
17 Fri 10/12/1999 5:00 PM (2.) Debreceni VSC 4-3-1-2 1.000 1:2
18 Sat 26/02/2000 5:00 PM (2.) Újpest FC 4-3-2-1 2.880 1:0
19 Sat 04/03/2000 2:30 PM (2.) Tatabányai SC 3-4-3 Diamond 7.000 0:4
20 Wed 08/03/2000 5:00 PM (2.) 1.FC Nagykanizsa 4-3-2-1 2.360 3:1
21 Sat 11/03/2000 2:30 PM (2.) BFC Siófok 4-3-3 Defending 2.000 2:2
22 Sat 18/03/2000 5:00 PM (2.) Ferencvárosi TC 3-4-1-2 4.000 2:3
23 Fri 24/03/2000 6:00 PM (3.) Kispest–Honvéd FC 4-4-1-1 2.000 0:2
25 Tue 04/04/2000 6:00 PM (3.) Szombathelyi Haladás 4-3-2-1 3.500 0:4
26 Fri 07/04/2000 5:30 PM (3.) Vasas FC 4-4-2 Diamond 3.000 0:0
27 Sat 15/04/2000 3:00 PM (3.) Pécsi MFC 4-3-3 Defending 5.000 0:1
28 Fri 21/04/2000 7:00 PM (2.) Zalaegerszegi TE FC 4-3-2-1 1.500 3:1
29 Sat 29/04/2000 7:00 PM (2.) Vác FC 4-3-2-1 1.000 0:5
30 Sun 07/05/2000 7:00 PM (2.) ETO FC 4-3-3 Attacking 2.500 4:0
31 Sat 13/05/2000 5:00 PM (2.) Dunaújváros FC (-2019) 4-4-2 double 6 6.000 1:4
32 Wed 17/05/2000 5:00 PM (2.) Nyíregyháza Spartacus 4-4-2 double 6 3.500 0:0
33 Sat 20/05/2000 5:00 PM (2.) Diósgyőri VTK 3-4-3 Diamond 500 3:1
34 Sat 27/05/2000 5:00 PM (2.) Debreceni VSC 4-3-1-2 3.500 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round 1st leg Wed 28/07/1999 9:00 PM ÍBV Vestmannaeyjar 4-3-3 Defending 827 0:2
Second Round 2nd leg Wed 04/08/1999 8:45 PM ÍBV Vestmannaeyjar 4-3-3 Attacking 2.000 3:1
3rd round 1st leg Wed 11/08/1999 8:15 PM GNK Dinamo Zagreb 3-4-1-2 15.000 0:0
3rd round 2nd leg Wed 25/08/1999 8:15 PM GNK Dinamo Zagreb 3-4-3 5.238 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round 1st leg Thu 16/09/1999 8:30 PM Fenerbahce 4-2-3-1 2.950 0:0
First Round 2nd leg Thu 30/09/1999 8:30 PM Fenerbahce 4-1-3-2 13.000 0:2
Second Round 1st leg Thu 21/10/1999 8:00 PM AEK Athens 4-3-2-1 4.000 2:1
Second Round 2nd leg Tue 02/11/1999 5:00 PM AEK Athens 4-3-2-1 10.000 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed 13/10/1999 7:00 PM Gázszer FC 4-3-3 Defending 1.000 2:0
Round of 16 Wed 15/12/1999 4:00 PM ETO FC 4-4-2 double 6 1.500 0:1
Quarter-Finals Wed 15/03/2000 6:00 PM Dunaújváros FC (-2019) 4-3-3 Defending 4.000 1:0
Semi-Finals Tue 11/04/2000 7:00 PM Debreceni VSC 4-3-2-1 3.500 4:0
Final Wed 03/05/2000 6:45 PM Vasas FC 4-3-1-2 4.000 3:1

Table section Nemzeti Bajnokság 99/00

# Club Matches +/- Pts
1 Dunaferr SE 33 56 79
2 MTK Hungária FC 33 36 63
3 Vasas SC 34 26 61
4 Tatabányai SC 33 3 55
5 Ferencvárosi TC 33 22 50
6 Debreceni VSC 33 11 50
7 Pécsi MFC 17 -6 45
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.