IFK Norrköping

Superettan
Superettan League level: SwedenSecond Tier Table position: 1 In league since: 1 year
IFK Norrköping
  • Squad size: 26
  • Average age: 23.5
  • Foreigners: 11  42.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 98/99

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Allsvenskan Allsvenskan
Home record 13 8 2 3 2.00 27:16 -
Away record 13 3 4 6 1.00 14:20 -
Overall balance
Matches 26 11 6 9 1.50 41:36 -
Transfermarkt Videos
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun 11/04/1999 12:00 AM (5.) Djurgårdens IF 3:0
2 Sun 18/04/1999 12:00 AM (13.) Örgryte IS 0:2
3 Sun 25/04/1999 12:00 AM (14.) Halmstads BK 1:1
4 Mon 03/05/1999 12:00 AM (14.) Helsingborgs IF 1:0
5 Sun 09/05/1999 12:00 AM (14.) Örebro SK 2:1
6 Sun 16/05/1999 12:00 AM (13.) IF Elfsborg 1:1
7 Sun 23/05/1999 12:00 AM (13.) Västra Frölunda IF 1:1
8 Mon 31/05/1999 12:00 AM (12.) IFK Göteborg 3:0
9 Wed 09/06/1999 12:00 AM (10.) Malmö FF 0:0
10 Mon 14/06/1999 12:00 AM (10.) Trelleborgs FF 2:5
11 Sun 20/06/1999 12:00 AM (11.) Kalmar FF 1:1
12 Mon 28/06/1999 12:00 AM (11.) AIK 0:1
13 Thu 01/07/1999 12:00 AM (12.) Hammarby IF 3:0
14 Mon 19/07/1999 12:00 AM (14.) AIK 2:0
15 Sun 01/08/1999 12:00 AM (14.) Kalmar FF 4:2
16 Mon 09/08/1999 12:00 AM (12.) IF Elfsborg 2:1
17 Sun 15/08/1999 12:00 AM (13.) Örebro SK 1:0
18 Mon 23/08/1999 12:00 AM (12.) Hammarby IF 3:2
19 Sun 29/08/1999 12:00 AM (10.) Trelleborgs FF 0:4
20 Mon 13/09/1999 12:00 AM (9.) Malmö FF 5:1
21 Mon 20/09/1999 12:00 AM (7.) Helsingborgs IF 0:1
22 Mon 27/09/1999 12:00 AM (6.) Halmstads BK 4:0
23 Mon 04/10/1999 12:00 AM (6.) IFK Göteborg 2:3
24 Mon 18/10/1999 12:00 AM (6.) Västra Frölunda IF 2:1
25 Sun 24/10/1999 12:00 AM (5.) Örgryte IS 3:1
26 Sat 30/10/1999 12:00 AM (5.) Djurgårdens IF 1:1
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.