FK Teplice

Chance Liga
Chance Liga League level: Czech RepublicFirst Tier Table position: 6 In league since: 31 years
FK Teplice
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.7
  • Foreigners: 8  26.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 99/00

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Chance Liga Gambrinus Liga
Home record 15 8 6 1 2.00 23:11 8.415
Away record 15 2 5 8 0.73 15:27 6.508
UEFA Champions League Qualifying UEFA Champions League Qualifying
Matches 2 - - 2 0.00 0:2 32.427
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Matches 4 1 1 2 1.00 5:7 11.431
Overall balance
Matches 36 11 12 13 1.25 43:47 9.290
Transfermarkt Videos
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat 31/07/1999 Unknown (5.) Slezsky FC Opava ? 11.657 1:1
2 Fri 06/08/1999 Unknown (8.) FK Jablonec ? 3.780 3:1
3 Sun 15/08/1999 Unknown (15.) FK Pribram ? 10.753 2:0
4 Sun 22/08/1999 Unknown (7.) AC Sparta Prague ? 4:2
5 Sun 29/08/1999 Unknown (2.) SK Dynamo Ceske Budejovice ? 8.381 3:1
6 Sun 12/09/1999 Unknown (7.) FC Zbrojovka Brno ? 8.495 2:1
7 Mon 20/09/1999 Unknown (5.) Bohemians Prague 1905 ? 11.241 0:0
8 Sun 26/09/1999 Unknown (7.) FC Banik Ostrava ? 7.483 0:2
9 Sun 03/10/1999 Unknown (8.) FC Hradec Kralove ? 3.568 2:0
10 Sun 17/10/1999 Unknown (8.) FC Slovan Liberec ? 6.831 1:0
11 Mon 25/10/1999 Unknown (6.) FK Chmel Blsany (- 2016) ? 4.292 0:2
12 Sat 30/10/1999 Unknown (6.) SK Slavia Prague ? 15.783 1:1
13 Mon 08/11/1999 Unknown (6.) SK Sigma Olomouc ? 5.229 2:2
14 Sun 21/11/1999 Unknown (7.) FK Drnovice ? 6.521 2:2
15 Sun 28/11/1999 Unknown (7.) FK Viktoria Zizkov ? 4.485 3:1
16 Sun 05/12/1999 Unknown (7.) Slezsky FC Opava ? 10.748 1:1
17 Sat 19/02/2000 Unknown (8.) FK Jablonec ? 6.177 2:0
18 Sun 27/02/2000 Unknown (6.) FK Pribram ? 10.328 3:0
19 Sat 04/03/2000 Unknown (5.) AC Sparta Prague ? 7.019 3:2
20 Fri 10/03/2000 Unknown (8.) SK Dynamo Ceske Budejovice ? 4.756 3:0
21 Sun 19/03/2000 Unknown (5.) FC Zbrojovka Brno ? 9.300 2:1
22 Fri 24/03/2000 Unknown (6.) Bohemians Prague 1905 ? 4.720 2:0
23 Sun 02/04/2000 Unknown (5.) FC Banik Ostrava ? 4.569 2:2
24 Sun 09/04/2000 Unknown (4.) FC Hradec Kralove ? 7.184 1:1
25 Sun 16/04/2000 Unknown (5.) FC Slovan Liberec ? 4.176 2:0
26 Sat 22/04/2000 Unknown (7.) FK Chmel Blsany (- 2016) ? 6.763 0:0
27 Sun 30/04/2000 Unknown (6.) SK Slavia Prague ? 7.036 0:1
28 Sun 07/05/2000 Unknown (4.) SK Sigma Olomouc ? 5.482 2:1
29 Sat 13/05/2000 Unknown (4.) FK Drnovice ? 3.472 1:1
30 Wed 17/05/2000 Unknown (4.) FK Viktoria Zizkov ? 5.121 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
3rd round 1st leg Wed 11/08/1999 6:00 PM Borussia Dortmund 3-1-4-2 16.853 0:1
3rd round 2nd leg Wed 25/08/1999 8:30 PM Borussia Dortmund 3-1-4-2 48.000 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round 1st leg Thu 16/09/1999 7:15 PM Ferencvárosi TC 3-5-2 10.341 3:1
First Round 2nd leg Thu 30/09/1999 6:00 PM Ferencvárosi TC 3-5-2 Attacking 8.531 1:1
Second Round 1st leg Thu 21/10/1999 7:30 PM RCD Mallorca ? 5.850 1:2
Second Round 2nd leg Thu 04/11/1999 9:30 PM RCD Mallorca ? 21.000 3:0

Table section Chance Liga 99/00

# Club Matches +/- Pts
2 SK Slavia Prague 30 28 68
3 FC Petra Drnovice 30 4 48
4 FC Boby Brno 30 2 42
5 FK Teplice 30 0 41
6 FC Dukla Pribram 30 -3 40
7 CU Bohemians Praha 30 -4 40
8 FC Slovan Liberec 30 -3 38
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.